Rua Brigadeiro Gavião Peixoto, 1.100
Lapa – São Paulo/SP
(11) 3839-5800
Horário de funcionamento:
Segunda a Sexta das 06h às 22h
Sábados das 08h às 16h
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 |
Esportes
– FUTSAL |
|||||
06:15 | ||||||
06:30 | ||||||
06:45 | ||||||
08:00 |
Esportes
– FUTSAL |
Esportes
– BASQUETE |
Esportes
– |
|||
08:15 | ||||||
08:30 | ||||||
08:45 | ||||||
09:00 | ||||||
09:15 | ||||||
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
10:00 |
Esportes
– VOLEI |
|||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 |
Esportes
– FUTSAL |
|||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
14:00 |
Esportes
– VOLEI |
|||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
18:00 |
Esportes
– BASQUETE |
|||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 |
Esportes
– FUTSAL |
|||||
06:15 | ||||||
06:30 | ||||||
06:45 | ||||||
08:00 |
Esportes
– FUTSAL |
Esportes
– BASQUETE |
Esportes
– |
|||
08:15 | ||||||
08:30 | ||||||
08:45 | ||||||
09:00 | ||||||
09:15 | ||||||
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
10:00 |
Esportes
– VOLEI |
|||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 |
Esportes
– FUTSAL |
|||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
14:00 |
Esportes
– VOLEI |
|||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
18:00 |
Esportes
– BASQUETE |
|||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 |
–
FUTSAL
–
VOLEI
–
BASQUETE
–
FUTSAL
–
FUTSAL
–
VOLEI
–
BASQUETE
–
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:15 |
Funcional YLife
– Funcional Y Life 18+ |
Funcional YLife
– Funcional Y Life 18+ |
||||
08:30 | ||||||
08:45 | ||||||
09:15 |
Funcional YLife
– Funcional Y Life 18+ |
Funcional YLife
– Funcional Y Life 18+ |
||||
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
17:30 |
Funcional YLife
– Funcional Y Life 18+ |
Funcional YLife
– Funcional Y Life 18+ |
||||
17:45 | ||||||
18:00 |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:15 |
Funcional YLife
– Funcional Y Life 18+ |
Funcional YLife
– Funcional Y Life 18+ |
||||
08:30 | ||||||
08:45 | ||||||
09:15 |
Funcional YLife
– Funcional Y Life 18+ |
Funcional YLife
– Funcional Y Life 18+ |
||||
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
17:30 |
Funcional YLife
– Funcional Y Life 18+ |
Funcional YLife
– Funcional Y Life 18+ |
||||
17:45 | ||||||
18:00 |
–
Funcional Y Life 18+
–
Funcional Y Life 18+
–
Funcional Y Life 18+
–
Funcional Y Life 18+
–
Funcional Y Life 18+
–
Funcional Y Life 18+
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
06:15 |
Musculação
– Centro de Condicionamento Físico (CCF) |
Musculação
– Centro de Condicionamento Físico (CCF) |
Musculação
– Centro de Condicionamento Físico (CCF) |
Musculação
– Centro de Condicionamento Físico (CCF) |
Musculação
– Centro de Condicionamento Físico (CCF) |
|
06:30 | ||||||
06:45 | ||||||
07:00 | ||||||
07:15 | ||||||
07:30 | ||||||
07:45 | ||||||
08:00 |
Musculação
– Centro de Condicionamento Físico (CCF) |
|||||
08:15 | ||||||
08:30 | ||||||
08:45 | ||||||
09:00 | ||||||
09:15 | ||||||
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | ||||||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:30 | ||||||
16:45 | ||||||
17:00 | ||||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 | ||||||
20:45 | ||||||
21:00 | ||||||
21:15 | ||||||
21:30 |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
06:15 |
Musculação
– Centro de Condicionamento Físico (CCF) |
Musculação
– Centro de Condicionamento Físico (CCF) |
Musculação
– Centro de Condicionamento Físico (CCF) |
Musculação
– Centro de Condicionamento Físico (CCF) |
Musculação
– Centro de Condicionamento Físico (CCF) |
|
06:30 | ||||||
06:45 | ||||||
07:00 | ||||||
07:15 | ||||||
07:30 | ||||||
07:45 | ||||||
08:00 |
Musculação
– Centro de Condicionamento Físico (CCF) |
|||||
08:15 | ||||||
08:30 | ||||||
08:45 | ||||||
09:00 | ||||||
09:15 | ||||||
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | ||||||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:30 | ||||||
16:45 | ||||||
17:00 | ||||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 | ||||||
20:45 | ||||||
21:00 | ||||||
21:15 | ||||||
21:30 |
–
Centro de Condicionamento Físico (CCF)
–
Centro de Condicionamento Físico (CCF)
–
Centro de Condicionamento Físico (CCF)
–
Centro de Condicionamento Físico (CCF)
–
Centro de Condicionamento Físico (CCF)
–
Centro de Condicionamento Físico (CCF)
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 |
Natação & Hidroginástica
– Hidroginástica 18+ |
Natação & Hidroginástica
– Hidroginástica 18+ |
Natação & Hidroginástica
– Hidroginástica 18+ |
Natação & Hidroginástica
– Hidroginástica 18+ |
Natação & Hidroginástica
– Hidroginástica 18+ |
|
08:15 | ||||||
08:30 | ||||||
16:45 |
Natação & Hidroginástica
– Hidroginástica 18+ |
Natação & Hidroginástica
– Hidroginástica 18+ |
Natação & Hidroginástica
– Hidroginástica 18+ |
|||
17:00 | ||||||
17:15 | ||||||
18:45 |
Natação & Hidroginástica
– Hidroginástica 18+ |
Natação & Hidroginástica
– Hidroginástica 18+ |
||||
19:00 | ||||||
19:15 |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 |
Natação & Hidroginástica
– Hidroginástica 18+ |
Natação & Hidroginástica
– Hidroginástica 18+ |
Natação & Hidroginástica
– Hidroginástica 18+ |
Natação & Hidroginástica
– Hidroginástica 18+ |
Natação & Hidroginástica
– Hidroginástica 18+ |
|
08:15 | ||||||
08:30 | ||||||
16:45 |
Natação & Hidroginástica
– Hidroginástica 18+ |
Natação & Hidroginástica
– Hidroginástica 18+ |
Natação & Hidroginástica
– Hidroginástica 18+ |
|||
17:00 | ||||||
17:15 | ||||||
18:45 |
Natação & Hidroginástica
– Hidroginástica 18+ |
Natação & Hidroginástica
– Hidroginástica 18+ |
||||
19:00 | ||||||
19:15 |
–
Hidroginástica 18+
–
Hidroginástica 18+
–
Hidroginástica 18+
–
Hidroginástica 18+
–
Hidroginástica 18+
–
Hidroginástica 18+
–
Hidroginástica 18+
–
Hidroginástica 18+
–
Hidroginástica 18+
–
Hidroginástica 18+
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 |
YFitness
– |
YFitness
– |
YFitness
– |
YFitness
– |
YFitness
– |
|
06:15 | ||||||
06:30 | ||||||
06:45 | ||||||
07:00 | ||||||
07:15 | ||||||
07:30 | ||||||
07:45 | ||||||
08:00 |
YFitness
– |
|||||
08:15 | ||||||
08:30 | ||||||
08:45 | ||||||
09:00 | ||||||
09:15 | ||||||
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | ||||||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:30 | ||||||
16:45 | ||||||
17:00 | ||||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 | ||||||
20:45 | ||||||
21:00 | ||||||
21:15 | ||||||
21:30 | ||||||
21:45 |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 |
YFitness
– |
YFitness
– |
YFitness
– |
YFitness
– |
YFitness
– |
|
06:15 | ||||||
06:30 | ||||||
06:45 | ||||||
07:00 | ||||||
07:15 | ||||||
07:30 | ||||||
07:45 | ||||||
08:00 |
YFitness
– |
|||||
08:15 | ||||||
08:30 | ||||||
08:45 | ||||||
09:00 | ||||||
09:15 | ||||||
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | ||||||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:30 | ||||||
16:45 | ||||||
17:00 | ||||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 | ||||||
20:45 | ||||||
21:00 | ||||||
21:15 | ||||||
21:30 | ||||||
21:45 |
–
–
–
–
–
–
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 |
YWellness
– |
YWellness
– |
YWellness
– |
YWellness
– |
YWellness
– |
|
06:15 | ||||||
06:30 | ||||||
06:45 | ||||||
07:00 | ||||||
07:15 | ||||||
07:30 | ||||||
07:45 | ||||||
08:00 |
YWellness
– |
|||||
08:15 | ||||||
08:30 | ||||||
08:45 | ||||||
09:00 | ||||||
09:15 | ||||||
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | ||||||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:30 | ||||||
16:45 | ||||||
17:00 | ||||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 | ||||||
20:45 | ||||||
21:00 | ||||||
21:15 | ||||||
21:30 | ||||||
21:45 |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 |
YWellness
– |
YWellness
– |
YWellness
– |
YWellness
– |
YWellness
– |
|
06:15 | ||||||
06:30 | ||||||
06:45 | ||||||
07:00 | ||||||
07:15 | ||||||
07:30 | ||||||
07:45 | ||||||
08:00 |
YWellness
– |
|||||
08:15 | ||||||
08:30 | ||||||
08:45 | ||||||
09:00 | ||||||
09:15 | ||||||
09:30 | ||||||
09:45 | ||||||
10:00 | ||||||
10:15 | ||||||
10:30 | ||||||
10:45 | ||||||
11:00 | ||||||
11:15 | ||||||
11:30 | ||||||
11:45 | ||||||
12:00 | ||||||
12:15 | ||||||
12:30 | ||||||
12:45 | ||||||
13:00 | ||||||
13:15 | ||||||
13:30 | ||||||
13:45 | ||||||
14:00 | ||||||
14:15 | ||||||
14:30 | ||||||
14:45 | ||||||
15:00 | ||||||
15:15 | ||||||
15:30 | ||||||
15:45 | ||||||
16:00 | ||||||
16:15 | ||||||
16:30 | ||||||
16:45 | ||||||
17:00 | ||||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | ||||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 | ||||||
20:45 | ||||||
21:00 | ||||||
21:15 | ||||||
21:30 | ||||||
21:45 |
–
–
–
–
–
–
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 |
YFitness
-
YWellness
-
Musculação
- Centro de Condicionamento Físico (CCF) |
Esportes
- FUTSAL
YFitness
-
YWellness
-
Musculação
- Centro de Condicionamento Físico (CCF) |
YFitness
-
YWellness
-
Musculação
- Centro de Condicionamento Físico (CCF) |
YFitness
-
YWellness
-
Musculação
- Centro de Condicionamento Físico (CCF) |
YFitness
-
YWellness
-
Musculação
- Centro de Condicionamento Físico (CCF) |
|
07:00 | ||||||
08:00 |
Natação & Hidroginástica
- Hidroginástica 18+
Esportes
- FUTSAL |
Natação & Hidroginástica
- Hidroginástica 18+
Funcional YLife
- Funcional Y Life 18+ |
Natação & Hidroginástica
- Hidroginástica 18+ |
Natação & Hidroginástica
- Hidroginástica 18+
Funcional YLife
- Funcional Y Life 18+ |
Natação & Hidroginástica
- Hidroginástica 18+
Esportes
- BASQUETE |
Esportes
-
YFitness
-
YWellness
-
Musculação
- Centro de Condicionamento Físico (CCF) |
09:00 |
Funcional YLife
- Funcional Y Life 18+ |
Funcional YLife
- Funcional Y Life 18+ |
||||
10:00 |
Esportes
- VOLEI |
|||||
11:00 |
Esportes
- FUTSAL |
|||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 |
Esportes
- VOLEI |
|||||
15:00 | ||||||
16:00 |
Natação & Hidroginástica
- Hidroginástica 18+ |
Natação & Hidroginástica
- Hidroginástica 18+ |
Natação & Hidroginástica
- Hidroginástica 18+ |
|||
17:00 |
Funcional YLife
- Funcional Y Life 18+ |
Funcional YLife
- Funcional Y Life 18+ |
||||
18:00 |
Esportes
- BASQUETE |
Natação & Hidroginástica
- Hidroginástica 18+ |
Natação & Hidroginástica
- Hidroginástica 18+ |
|||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 |
YFitness
- |
YFitness
- |
YFitness
- |
YFitness
- |
YFitness
- |
|
07:00 | ||||||
08:00 |
YFitness
- |
|||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 |
YWellness
- |
YWellness
- |
YWellness
- |
YWellness
- |
YWellness
- |
|
07:00 | ||||||
08:00 |
YWellness
- |
|||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 |
Musculação
- Centro de Condicionamento Físico (CCF) |
Musculação
- Centro de Condicionamento Físico (CCF) |
Musculação
- Centro de Condicionamento Físico (CCF) |
Musculação
- Centro de Condicionamento Físico (CCF) |
Musculação
- Centro de Condicionamento Físico (CCF) |
|
07:00 | ||||||
08:00 |
Musculação
- Centro de Condicionamento Físico (CCF) |
|||||
09:00 | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | ||||||
16:00 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 |
Natação & Hidroginástica
- Hidroginástica 18+ |
Natação & Hidroginástica
- Hidroginástica 18+ |
Natação & Hidroginástica
- Hidroginástica 18+ |
Natação & Hidroginástica
- Hidroginástica 18+ |
Natação & Hidroginástica
- Hidroginástica 18+ |
|
16:00 |
Natação & Hidroginástica
- Hidroginástica 18+ |
Natação & Hidroginástica
- Hidroginástica 18+ |
Natação & Hidroginástica
- Hidroginástica 18+ |
|||
17:00 | ||||||
18:00 |
Natação & Hidroginástica
- Hidroginástica 18+ |
Natação & Hidroginástica
- Hidroginástica 18+ |
||||
19:00 |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 |
Esportes
- FUTSAL |
|||||
08:00 |
Esportes
- FUTSAL |
Esportes
- BASQUETE |
Esportes
- |
|||
09:00 | ||||||
10:00 |
Esportes
- VOLEI |
|||||
11:00 |
Esportes
- FUTSAL |
|||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 |
Esportes
- VOLEI |
|||||
18:00 |
Esportes
- BASQUETE |
|||||
19:00 |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 |
Funcional YLife
- Funcional Y Life 18+ |
Funcional YLife
- Funcional Y Life 18+ |
||||
09:00 |
Funcional YLife
- Funcional Y Life 18+ |
Funcional YLife
- Funcional Y Life 18+ |
||||
17:00 |
Funcional YLife
- Funcional Y Life 18+ |
Funcional YLife
- Funcional Y Life 18+ |
||||
18:00 |
-
-
-
Centro de Condicionamento Físico (CCF)
-
Hidroginástica 18+
-
FUTSAL
-
VOLEI
-
Hidroginástica 18+
-
BASQUETE
-
FUTSAL
-
-
-
Centro de Condicionamento Físico (CCF)
-
Hidroginástica 18+
-
Funcional Y Life 18+
-
Funcional Y Life 18+
-
Funcional Y Life 18+
-
Hidroginástica 18+
-
-
-
Centro de Condicionamento Físico (CCF)
-
Hidroginástica 18+
-
FUTSAL
-
Hidroginástica 18+
-
-
-
Centro de Condicionamento Físico (CCF)
-
Hidroginástica 18+
-
Funcional Y Life 18+
-
Funcional Y Life 18+
-
VOLEI
-
Funcional Y Life 18+
-
Hidroginástica 18+
-
-
-
Centro de Condicionamento Físico (CCF)
-
Hidroginástica 18+
-
BASQUETE
-
Hidroginástica 18+
-
-
-
-
Centro de Condicionamento Físico (CCF)